Kuumasinkityt teräkset
Toimitamme rakenneterästä, erikoislujaa terästä sekä kylmämuovaamiseen tarkoitettua terästä:
- Kelana
- Rainana
- Levynä
UUTTA! Valmiiksi arkitettua levyä ja rainaa suoraan tehtaalta tai teräspalvelukeskukselta varastoonne autoilla minne tahansa Suomeen ja muualle Pohjoismaihin ja Eurooppaan. Tuloksena kustannussäästöt ja pintaruosteen minimointi, kun tuotetta ei tarvitse lastata/ siirtokuormata uudelleen.
Alla lista saatavilla olevista teräslaaduista ja mitoista.
Tuotteilla on aina M.T.C. 3.1. laatusertifikaatti EN 10204 - 3.1. mukaan, sekä useimmiten CE-merkintä.
RoHS vapaata Cr3+ passivoinnilla tai tavallisella Cr6+ passivoinnilla.
Teräslaatu | Pinnoite | Leveys, max., mm | Paksuus, välillä, mm | Tuotestandardi |
DX 51 D | Z100-Z275 | 1500 | 0,45 - 2,00 | EN 10142 / 10327 |
DX 52 D | Z100-Z275 | 1500 | 0,45 - 2,00 | EN 10142 / 10327 |
DX 53 D | Z100-Z275 | 1500 | 0,45 - 2,00 | EN 10142 / 10327 |
DX 54 D | Z100-Z275 | 1500 | 0,45 - 2,00 | EN 10142 / 10327 |
DX 56 D | Z100-Z275 | 1500 | 0,45 - 2,00 | EN 10142 / 10327 |
DX 57 D | Z100-Z275 | 1500 | 0,45 - 2,00 | EN 10142 / 10327 |
H/HX180YD | Z100-Z275 | 1500 | 0,45 - 2,00 | EN 10292 |
H/HX220YD | Z100-Z275 | 1500 | 0,45 - 2,00 | EN 10292 |
H/HX260YD | Z100-Z275 | 1500 | 0,45 - 2,00 | EN 10292 |
H/HX220PD | Z100-Z275 | 1500 | 0,45 - 2,00 | EN 10292 |
H/HX260YD | Z100-Z275 | 1500 | 0,45 - 2,00 | EN 10292 |
H/HX300YD | Z100-Z275 | 1500 | 0,45 - 2,00 | EN 10292 |
H/HX180BD | Z100-Z275 | 1500 | 0,45 - 2,00 | EN 10292 |
H/HX220BD | Z100-Z275 | 1500 | 0,45 - 2,00 | EN 10292 |
H/HX260BD | Z100-Z275 | 1500 | 0,45 - 2,00 | EN 10292 |
H/HX300BD | Z100-Z275 | 1500 | 0,45 - 2,00 | EN 10292 |
H/HX260LAD | Z100-Z275 | 1500 | 0,45 - 2,00 | EN 10292 |
H/HX300LAD | Z100-Z275 | 1500 | 0,45 - 2,00 | EN 10292 |
H/HX340LAD | Z100-Z275 | 1500 | 0,45 - 2,00 | EN 10292 |
H/HX380LAD | Z100-Z275 | 1500 | 0,45 - 2,00 | EN 10292 |
H/HX420LAD | Z100-Z275 | 1500 | 0,45 - 2,00 | EN 10292 |
S220GD | Z100-Z275 | 1500 | 0,45 - 2,00 | EN 10147 / 10326 |
S250GD | Z100-Z275 | 1500 | 0,45 - 2,00 | EN 10147 / 10326 |
S280GD | Z100-Z275 | 1500 | 0,45 - 2,00 | EN 10147 / 10326 |
S320GD | Z100-Z275 | 1500 | 0,45 - 2,00 | EN 10147 / 10326 |
S350GD | Z100-Z275 | 1500 | 0,45 - 2,00 | EN 10147 / 10326 |
SGCC | Z100-Z275 | 1500 | 0,45 - 2,00 | JIS G3302 |
SGC340 | Z100-Z275 | 1500 | 0,45 - 2,00 | JIS G3302 |
SGC400 | Z100-Z275 | 1500 | 0,45 - 2,00 | JIS G3302 |
SGC440 | Z100-Z275 | 1500 | 0,45 - 2,00 | JIS G3302 |
SGCD1 | Z100-Z275 | 1500 | 0,45 - 2,00 | JIS G3302 |
SGCD2 | Z100-Z275 | 1500 | 0,45 - 2,00 | JIS G3302 |
SGCD3 | Z100-Z275 | 1500 | 0,45 - 2,00 | JIS G3302 |
SS 37-50 | Z100-Z275 | 1500 | 0,45 - 2,00 | ASTM A 653 |
Mikäli tarvitaan muta teräslaatuja ja/tai kokoja, ota yhteyttä myyntiimme. Voit lähettää kyselysi yhteydenottosivulta.